| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 31 | 17.03% |
| 2 | 1:1 | 20 | 10.99% |
| 3 | 2:0 | 19 | 10.44% |
| 4 | 0:1 | 18 | 9.89% |
| 5 | 1:0 | 16 | 8.79% |
| 6 | 2:2 | 12 | 6.59% |
| 7 | 2:1 | 11 | 6.04% |
| 8 | 0:0 | 11 | 6.04% |
| 9 | 1:2 | 10 | 5.49% |
| 10 | 3:2 | 9 | 4.95% |
| 11 | 3:0 | 7 | 3.85% |
| 12 | 1:3 | 6 | 3.3% |
| 13 | 0:3 | 4 | 2.2% |
| 14 | 2:3 | 3 | 1.65% |
| 15 | 3:1 | 3 | 1.65% |
| 16 | 0:2 | 2 | 1.1% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 40 | 21.98% |
| 2 | 1:2 | 17 | 9.34% |
| 3 | 0:1 | 14 | 7.69% |
| 4 | 2:0 | 14 | 7.69% |
| 5 | 1:1 | 13 | 7.14% |
| 6 | 0:0 | 12 | 6.59% |
| 7 | 1:0 | 10 | 5.49% |
| 8 | 2:1 | 10 | 5.49% |
| 9 | 3:0 | 10 | 5.49% |
| 10 | 0:2 | 9 | 4.95% |
| 11 | 0:3 | 7 | 3.85% |
| 12 | 1:3 | 6 | 3.3% |
| 13 | 2:2 | 5 | 2.75% |
| 14 | 2:3 | 5 | 2.75% |
| 15 | 3:2 | 4 | 2.2% |
| 16 | 3:1 | 3 | 1.65% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 34 | 18.68% |
| 2 | 1:1 | 23 | 12.64% |
| 3 | 1:0 | 18 | 9.89% |
| 4 | 0:1 | 13 | 7.14% |
| 5 | 0:0 | 12 | 6.59% |
| 6 | 0:2 | 12 | 6.59% |
| 7 | 2:0 | 12 | 6.59% |
| 8 | 2:1 | 10 | 5.49% |
| 9 | 3:1 | 9 | 4.95% |
| 10 | 3:0 | 8 | 4.4% |
| 11 | 2:2 | 7 | 3.85% |
| 12 | 3:2 | 7 | 3.85% |
| 13 | 1:2 | 6 | 3.3% |
| 14 | 0:3 | 5 | 2.75% |
| 15 | 1:3 | 4 | 2.2% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.55% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.55% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 105 | 19.23% |
| 2 | 1:1 | 56 | 10.26% |
| 3 | 0:1 | 45 | 8.24% |
| 4 | 2:0 | 45 | 8.24% |
| 5 | 1:0 | 44 | 8.06% |
| 6 | 0:0 | 35 | 6.41% |
| 7 | 1:2 | 33 | 6.04% |
| 8 | 2:1 | 31 | 5.68% |
| 9 | 3:0 | 25 | 4.58% |
| 10 | 2:2 | 24 | 4.4% |
| 11 | 0:2 | 23 | 4.21% |
| 12 | 3:2 | 20 | 3.66% |
| 13 | 0:3 | 16 | 2.93% |
| 14 | 1:3 | 16 | 2.93% |
| 15 | 3:1 | 15 | 2.75% |
| 16 | 2:3 | 9 | 1.65% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.73% |
